AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เสมอ | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เสมอ | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | |
![]() | 12.30% | 43.85% | 43.85% | 87.7% | 56.15% | 56.15% |
![]() | 87.7% | 56.15% | 56.15% | 87.7% | 56.15% | 56.15% |
![]() | 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 56.14% | 71.93% | 71.93% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.50 |
0.80 |
1.35 |
4.59 |
5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.74 |
1.50 1.50 |
0.76 0.96 |
1.36 1.26 |
4.85 5.20 |
4.85 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
1.50 1.50 |
0.77 0.97 |
1.36 1.26 |
4.85 5.20 |
4.85 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.50 1.50 |
0.85 0.95 |
1.40 1.36 |
5.00 5.25 |
5.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.50 1.50 |
0.97 0.94 |
1.40 1.36 |
5.00 5.30 |
5.00 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
1.50 1.50 |
0.80 0.85 |
1.39 1.37 |
4.90 5.00 |
5.10 5.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
1.50 1.50 |
0.80 0.85 |
1.39 1.37 |
4.90 5.00 |
5.10 5.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
1.50 1.50 |
0.72 0.85 |
1.37 1.37 |
4.90 5.25 |
4.90 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.40 |
5.00 5.25 |
5.00 5.75 |
แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |